CLICK FAIRWAY WOOD
クリックドライバーのシャフトには、次の2タイプがございます。
製品仕様
1. サファイアレッドシャフト (中弾道モデル)

| ヘッド 仕様 | ヘッド素材 | フェース:スーパーアーメット310鋼 / ボディ:17-4ステンレス | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 番手 | #3 | #5 | #7 | #9 | |
| ロフト角(°) | 15 | 18 | 21 | 24 | |
| ライ角(°) | 60.00 | 60.25 | 60.50 | 60.75 | |
| ヘッド体積(cm³) | 165 | 158 | 152 | 142 | |
| ヘッド重量(g) | 207 | 211 | 215 | 219 | |
| 重心距離(mm) | 32.66 | 33.25 | 33.68 | 34.20 | |
| 重心高(mm) | 19.62 | 20.05 | 21.55 | 21.90 | |
| 重心深度(mm) | 29.08 | 30.50 | 31.52 | 31.58 | |
| 重心角(°) | 18.5 | 19.5 | 21.0 | 22.0 | |
| 慣性モーメント(cm²) | 2510 | 2500 | 2510 | 2490 | |
| フェース角(°) | 0 | ||||
| フェースプログレッション(mm) | 18 | ||||
| ホーゼル内径(㎜) | 8.6 | ||||
| ホーゼル外径(㎜) | 12.2 | ||||
| ホーゼル深さ(㎜) | 32 | ||||
| 製品 仕様 | 総重量(g) | 318 | 322 | 326 | 330 | 
| 長さ(インチ) | 43.0 | 42.5 | 42.0 | 41.5 | |
| バランス | D0 | ||||
| 振動数(cpm) | 250 | 252 | 256 | 261 | |
| グリップ重量(g) | 50 | ||||
| シャフト 仕様 | シャフト硬さ | S | R | ||
| バット径(㎜) | 15.1 | ||||
| チップ径(㎜) | 8.5 | ||||
| シャフト重量(g) | 59 | 58 | |||
| トルク | 4.9 | ||||
| 調子 | 中調子 | ||||
※5Wのみ完売致しました。 ※Rシャフトのみ完売致しました。
※スペックは、Rシャフトです。
            ※Sシャフトのフレックスの振動数は、Rシャフトを基準といたしまして、 +13cpmです。
            
            東レ製の高弾性カーボン繊維を使用しています。
            飛距離性能だけでなく、コントロール性・安定性も合わせ持つシャフトです。手元側を強化させたことで、スイングスピードの速い方でもシャフトが暴れにくく安定した飛距離と精度高い方向性を生み出します。
            
            中弾道モデル
販売価格
| サファイアレッドシャフト | 1本 32,200円 (税別) | 
|---|
2. プレミアムシャフト(高弾道モデル)

| ヘッド 仕様 | ヘッド素材 | フェース:スーパーアーメット310鋼 / ボディ:α+βチタン | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 番手 | #3 | #5 | #7 | #9 | |
| ロフト角(°) | 15 | 18 | 21 | 24 | |
| ライ角(°) | 60.00 | 60.25 | 60.50 | 60.75 | |
| ヘッド体積(cm³) | 165 | 158 | 152 | 142 | |
| ヘッド重量(g) | 207 | 211 | 215 | 219 | |
| 重心距離(mm) | 32.66 | 33.25 | 33.68 | 34.20 | |
| 重心高(mm) | 19.62 | 20.05 | 21.55 | 21.90 | |
| 重心深度(mm) | 29.08 | 30.50 | 31.52 | 31.58 | |
| 重心角(°) | 18.5 | 19.5 | 21.0 | 22.0 | |
| 慣性モーメント(cm²) | 2510 | 2500 | 2510 | 2490 | |
| フェース角(°) | 0 | ||||
| フェースプログレッション(mm) | 18 | ||||
| ホーゼル内径(㎜) | 8.6 | ||||
| ホーゼル外径(㎜) | 12.2 | ||||
| ホーゼル深さ(㎜) | 32 | ||||
| 製品 仕様 | 総重量(g) | 310(299) | 314(303) | 318(307) | 322(311) | 
| 長さ(インチ) | 43.0(42.0) | 42.5(41.5) | 42.0(41.0) | 41.5(40.5) | |
| バランス | C9(C4) | ||||
| 振動数(cpm) | 228 | 231 | 235 | 239 | |
| グリップ重量(g) | 48(46) | ||||
| シャフト 仕様 | シャフト硬さ | S | R | R2 | L | 
| バット径(㎜) | 15.0 | 15.1 | 14.5 | ||
| チップ径(㎜) | 8.58 | ||||
| シャフト重量(g) | 55 | 53 | 52 | 42 | |
| トルク | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 6.1 | |
| 調子 | 先中調子 | ||||
※ 5Wのみ 完売致しました。 ※ R、R2シャフトのみ 完売致しました。
※スペックは、Rシャフトです。
            ※カッコ内は、レディススペックです。
            ※他のフレックスの振動数は、Rシャフトを基準といたしまして、 Sシャフト +10cpm、R2シャフト -6cpm、Lシャフト -19cpmです。
            
            「高い飛距離性能に打感の気持ちよさをプラス」東レ社の超高弾性カーボンを使用しているため、ボールの弾きが鋭く、弾道も高くなります。 
            超高弾性カーボンがもたらす爽やかな打音も魅力。超軽量シャフトながら、オフセンターヒットにも強く、方向安定性にも優れます。
            
            高弾道モデル
販売価格
| プレミアムシャフト | 1本 33,600円 (税別) | 
|---|





