ユーザーボイス
AerMet X UTILITY
 
          アーメットの進化が止まらない!!
      飛ぶのに曲がらないから攻めていける
レビュー
| 上がり易さ | 4 | つかまり易さ | 4 | 打感 | 4 | 飛距離性能 | 5 | 方向性能 | 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| つとむ 様 | クロムオレンジシャフト / R | ||||||||
| どこからでも思い切って打っていける良い武器になってます。 これまで持っていたものより打ちやすく、よく飛びます。 やはりアーメット効果というのはスゴイ! | |||||||||
| 上がり易さ | 4 | つかまり易さ | 4 | 打感 | 5 | 飛距離性能 | 5 | 方向性能 | 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カネゴン 様 | クロムオレンジシャフト / SR | ||||||||
| 200ヤード前後になると、これで全部いける感じです。 ラフからでも簡単に打てて、とても良いです。 | |||||||||
| 上がり易さ | 4 | つかまり易さ | 4 | 打感 | 5 | 飛距離性能 | 5 | 方向性能 | 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さんぺい 様 | クロムオレンジシャフト / SR | ||||||||
| 打感もよく、打ちやすい。使えば使うほど飛距離も伸びてきて、私には合うと思いました。 | |||||||||
| 上がり易さ | 4 | つかまり易さ | 5 | 打感 | 4 | 飛距離性能 | 5 | 方向性能 | 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイスバーディー 様 | クロムオレンジシャフト / SR | ||||||||
| 先日、3番と4番を購入し早速ホームコースで使いました。ここのショートホールは4ホールとも距離があり、いつもは5番ウッドを持っています。 最初のホールで届かないかな?と思いながらユーティリティ3番で打つとグリーンオーバー。残りの3ホールは4番で打ってナイスオン。飛距離と易しさに驚かされました。 | |||||||||
| 上がり易さ | 4 | つかまり易さ | 4 | 打感 | 5 | 飛距離性能 | 3 | 方向性能 | 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サム 様 | クロムオレンジシャフト / SR | ||||||||
| ユーティリティを使用していなかったので、今回の試打で打感の良さがわかりました。 | |||||||||
| 上がり易さ | 5 | つかまり易さ | 4 | 打感 | 4 | 飛距離性能 | 4 | 方向性能 | 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLF85 様 | クロムオレンジシャフト / SR | ||||||||
| 欲しいクラブ。グリーン等々、花道をねらうクラブとします。 | |||||||||
| 上がり易さ | 4 | つかまり易さ | 5 | 打感 | 4 | 飛距離性能 | 5 | 方向性能 | 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| としみつ 様 | クロムオレンジシャフト / R | ||||||||
| なんとも構えやすく、打感・打音も心地よいクラブです。 これまで使ったユーティリティのなかで文句なくナンバー1です。 | |||||||||
| 上がり易さ | 5 | つかまり易さ | 4 | 打感 | 5 | 飛距離性能 | 5 | 方向性能 | 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タクじい 様 | クロムオレンジシャフト / U4 / SR | ||||||||
| 顔つきがとても気に入り購入しましたが、想像以上の性能に驚いています。 | |||||||||
| 上がり易さ | 4 | つかまり易さ | 4 | 打感 | 5 | 飛距離性能 | 5 | 方向性能 | 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 様 | クロムオレンジシャフト / U3 / S | ||||||||
| タイトなホールでよくティーショットにも使いますが、セカンドショットの勝負どころでは特に頼りにしています。アーメットXはドライバーやアイアンは定評がありますが、このユーティリティの性能も素晴らしいですよ。 | |||||||||
| 上がり易さ | 4 | つかまり易さ | 5 | 打感 | 5 | 飛距離性能 | 5 | 方向性能 | 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カメリア族 様 | クロムオレンジシャフト / U4 / SR | ||||||||
| 困ったときの1本ですね。いろんな場面で活躍してくれ、心地よい打音もテンションを上げてくれます。しばらく手放すことはできません。 | |||||||||
| 上がり易さ | 4 | つかまり易さ | 5 | 打感 | 5 | 飛距離性能 | 5 | 方向性能 | 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いたる 様 | クロムオレンジシャフト / SR | ||||||||
| 打ちやすくてよく飛ぶし、いろんな場面で大活躍してくれます。 もっと早く買っておけばよかった! | |||||||||
| 上がり易さ | 4 | つかまり易さ | 4 | 打感 | 5 | 飛距離性能 | 5 | 方向性能 | 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たかさん 様 | クロムオレンジシャフト / S | ||||||||
| 苦手にしていた200~210ヤードの距離がカバーできるようになり、とても喜んでいます。特に打感・打音がとても気持ち良く、この距離の苦手意識も全くなくなりました! | |||||||||
| 上がり易さ | 4 | つかまり易さ | 5 | 打感 | 5 | 飛距離性能 | 5 | 方向性能 | 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| しげさん 様 | クロムオレンジシャフト / SR | ||||||||
| 同じシリーズのドライバー、フェアウェイウッドの調子が非常に良いので、ユーティリティの3番と4番を購入させていただきました。私のホームコースは長いミドルホールが多いので本当に重宝しています。 先日の月例で初めて優勝できました。 | |||||||||
| 上がり易さ | 4 | つかまり易さ | 3 | 打感 | 4 | 飛距離性能 | 5 | 方向性能 | 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みみずく 様 | クロムオレンジシャフト / SR | ||||||||
| 最近はこのクラブばかり使用しています。ほとんどミスが出ません。打った感触もとても感じ良く思います。ヘッドに秘密があるのでしょうか? | |||||||||
| 上がり易さ | 5 | つかまり易さ | 5 | 打感 | 4 | 飛距離性能 | 4 | 方向性能 | 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベテランゴルファー 様 | クロムオレンジシャフト / R | ||||||||
| とにかく楽なクラブです。私の場合は変に打ちこまず、楽に振り抜く意識だけでボールが飛んでいく様なイメージです。次回は同じシリーズのフェアウェイウッドにも挑戦しようと思います。 | |||||||||
| 上がり易さ | 5 | つかまり易さ | 5 | 打感 | 4 | 飛距離性能 | 5 | 方向性能 | 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河内カット 様 | クロムオレンジシャフト / SR | ||||||||
| トップしたか?と思った時でも球が上がる! いろんな場面で安心して打てる。 | |||||||||
| 上がり易さ | 5 | つかまり易さ | 3 | 打感 | 5 | 飛距離性能 | 5 | 方向性能 | 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラススリー 様 | クロムオレンジシャフト / SR | ||||||||
| ビギンゴルフ店で購入しました。シャフトのしなり感が私は好きです。またフェースのスーパーアーメットの打感も好きです。素敵なクラブですので、長く愛用しようと思います。店長様のアドバイスも的確で、スイングの悩みも解消しました。感謝! | |||||||||
| 上がり易さ | 5 | つかまり易さ | 5 | 打感 | 5 | 飛距離性能 | 5 | 方向性能 | 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マサやん 様 | クロムオレンジシャフト / S | ||||||||
| アーメットXUTに関してはゆう事なし、“カンペキ” | |||||||||
| 上がり易さ | 4 | つかまり易さ | 4 | 打感 | 5 | 飛距離性能 | 4 | 方向性能 | 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マーチャン 様 | クロムオレンジシャフト / S | ||||||||
| スイートスポットが広く、打感と振り抜けが良く、当たりがかたくない。 | |||||||||
| 上がり易さ | 4 | つかまり易さ | 5 | 打感 | 5 | 飛距離性能 | 4 | 方向性能 | 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キヨネ 様 | クロムオレンジシャフト / R | ||||||||
| ユーティリティはスイートスポットが広い様で購入を検討。 | |||||||||
| 上がり易さ | 4 | つかまり易さ | 4 | 打感 | 5 | 飛距離性能 | 5 | 方向性能 | 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| もんじゃ 様 | クロムオレンジシャフト / SR | ||||||||
| 打音がとても気持ちよいです。同伴者にも紹介しました。試打レンタルで試せるので、納得して購入できます。よいシステムだと思います。 | |||||||||
| 上がり易さ | 5 | つかまり易さ | 5 | 打感 | 5 | 飛距離性能 | 5 | 方向性能 | 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200YUMO 様 | クロムオレンジシャフト / R | ||||||||
| 今回のレンタル大変ありがとう御座いました。DRは200ヤード越えが見えてきました。小生ヘッドスピードが(35~38)なんとか飛距離をとり戻したくクラブをお借りしました。打感=3本共最高。「破壊力音抜群」。飛距離は「目から鱗」。 残念ですが小生にはヘッドが重すぎ!!XよりKEIの方が適当かな。考え中。 | |||||||||
| 上がり易さ | 5 | つかまり易さ | 4 | 打感 | 5 | 飛距離性能 | 4 | 方向性能 | 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aki 様 | クロムオレンジシャフト / S | ||||||||
| FW・UT・9IRを打ちましたが、FWはKEIよりもシャフトもしっかりしていて、ツヤ消しヘッドも感じがいいね。UTは球の上がりがよく、9IRはKEIとは印象が違い、ヘッドが生きていて、ソールの三角カットで抜けがいいと感じたね。進化している所がすごくわかったよ。試打しないとわからない事だよ? | |||||||||
お客様のお声を募集しております!
 ルーツゴルフ製品へのご感想をお寄せ下さい。











